기업 분석
아이비클럽 양주,동두천점
사업자 127-XX-X323경기도 양주시물품
아이비클럽 양주,동두천점의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기아이비클럽 양주,동두천점의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기아이비클럽 양주,동두천점에 맞는 공고를 찾는 중이에요. 10초쯤 걸릴 수 있어요.
최근 11건의 계약 정보예요.
| 계약일 | 사업명 | 발주 기관 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 2027학년도 조양중학교 교복 구매 계약 | 경기도동두천교육청 조양중학교 | 2730만 |
| 2026-09-21 | 2027학년도 양주백석중학교 교복(동·하복) 학교주관구매 계약 | 경기도동두천교육청 양주백석중학교 | 2512만 |
| 2026-09-10 | 2027학년도 옥정중학교 교복(동,하복) 학교주관구매 | 경기도교육청 경기도동두천양주교육지원청 옥정중학교 | 7029만 |
| 2026-09-10 | 2026학년도 재학생, 2027학년도 신입생 회암중학교 교복(동복·하복) 학교주관구매 업체 선정 입찰 공고 | 경기도교육청 경기도동두천양주교육지원청 회암중학교 | 1.1억 |
| 2026-09-08 | 2027학년도 율정중학교 교복(동복,하복,활동복) 학교 주관구매 계약 | 경기도교육청 경기도동두천양주교육지원청 율정중학교 | 8378만 |
| 2026-06-30 | 2026학년도 중학교 1학년 신입생 교복구매 | 쉐마글로벌학교 | 568만 |
| 2026-06-30 | 2026학년도 고등학교 1학년 신입생 교복구매 | 쉐마글로벌학교 | 800만 |
| 2026-06-26 | 2026학년도 양주백석중학교 교복(동·하복) 학교주관 구매 | 경기도동두천교육청 양주백석중학교 | 5344만 |
| 2026-06-17 | 2026학년도 옥정고등학교 학교주관교복(동하복) 구매 | 경기도교육청 옥정고등학교 | 1.1억 |
| 2026-06-17 | 2026학년도 덕계고 교복(동하복) 학교주관구매 | 경기도교육청 덕계고등학교 | 9460만 |
최근 4건의 낙찰가율 분포예요. 비슷한 공고 검토 시 참고하세요.
| 공고명 | 발주 기관 | 낙찰가 | 투찰률 |
|---|---|---|---|
| 2027학년도 덕계고등학교 교복(동·하복) 학교주관구매 | 경기도교육청 덕계고등학교 | 21만 | 60.6% |
| 2027학년도 양주백석중학교 교복(동·하복) 학교주관구매 업체 선정 입찰공고 | 경기도동두천교육청 양주백석중학교 | 16만 | 61.4% |
| 2027학년도 옥정중학교 교복(동.하복) 학교주관구매 업체 선정 입찰 공고 | 경기도교육청 경기도동두천양주교육지원청 옥정중학교 | 21만 | 64.5% |
| 2027학년도 율정중학교 교복(동복,하복,활동복) 학교 주관구매 업체 선정 입찰 공고[2단계 (규격,가격 분리 동시)] | 경기도교육청 경기도동두천양주교육지원청 율정중학교 | 27만 | 68.1% |