기업 분석
삼양건설(주)
사업자 141-XX-X391경기도 파주시공사
삼양건설(주)의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기삼양건설(주)의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기삼양건설(주)에 맞는 공고를 찾는 중이에요. 10초쯤 걸릴 수 있어요.
최근 9건의 계약 정보예요.
| 계약일 | 사업명 | 발주 기관 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 스마트 복합 주차타워 조성사업(장기, 총차, 1차) | 경기도 남양주시 | 10.6억 |
| 2026-09-10 | 스마트 복합 주차타워 조성사업(장기, 2차) | 경기도 남양주시 | 44.1억 |
| 2026-08-06 | 스마트 복합 주차타워 조성사업(장기, 2차) | 경기도 남양주시 | 43.1억 |
| 2026-08-06 | 스마트 복합 주차타워 조성사업(장기,1차) | 경기도 남양주시 | 10.6억 |
| 2026-08-06 | 고덕동 행정복지센터 건립공사(건축,기계,토목,조경)(2차) | 경기도 평택시 | 81.2억 |
| 2026-07-30 | 고덕동 행정복지센터 건립공사(건축,기계,토목,조경)(2차) | 경기도 평택시 | 85.0억 |
| 2026-07-13 | 고덕동 행정복지센터 건립공사(건축,기계,토목,조경)(2차) | 경기도 평택시 | 82.3억 |
| 2026-07-10 | 서울대공원 동양관 영장류 철망 및 바닥개선 공사 | 서울특별시 서울대공원 | 3.1억 |
| 2026-06-29 | 고덕동 행정복지센터 건립공사(건축,기계,토목,조경)(2차) | 경기도 평택시 | 81.1억 |
최근 1건의 낙찰가율 분포예요. 비슷한 공고 검토 시 참고하세요.
| 공고명 | 발주 기관 | 낙찰가 | 투찰률 |
|---|---|---|---|
| 서울대공원 동양관 영장류 철망 및 바닥개선 공사 | 서울특별시 서울대공원 | 3.1억 | 90.3% |