기업 분석
주식회사 새롬
사업자 199-XX-X052강원특별자치도 춘천시공사
주식회사 새롬의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기주식회사 새롬의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기주식회사 새롬에 맞는 공고를 찾는 중이에요. 10초쯤 걸릴 수 있어요.
최근 19건의 계약 정보예요.
| 계약일 | 사업명 | 발주 기관 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2026년 효자2동 주요도로 예초작업 | 강원특별자치도 춘천시 효자2동 | 678만 |
| 2026-09-04 | 2026년 하반기 상수도 배수시설 예초작업 | 강원특별자치도 춘천시 상하수도사업본부 | 1686만 |
| 2026-09-03 | 효자1동 관내 제초작업(2차) | 강원특별자치도 춘천시 효자1동 | 639만 |
| 2026-08-14 | 근화동 주요도로변 제초공사(2차) | 강원특별자치도 춘천시 근화동 | 485만 |
| 2026-08-14 | 근화동 주요도로변 제초공사(2차) | 강원특별자치도 춘천시 근화동 | 485만 |
| 2026-08-12 | 사북면 법정도로 예초 공사(가일리 외 2개소) | 강원특별자치도 춘천시 사북면 | 2166만 |
| 2026-08-10 | 효자동 547-12 전정 작업 | 강원특별자치도 춘천시 효자1동 | 576만 |
| 2026-08-07 | 2026년 효자2동 세부도로(마을안길 등) 예초작업 | 강원특별자치도 춘천시 효자2동 | 337만 |
| 2026-08-07 | 2026년 효자2동 주요도로 예초작업 | 강원특별자치도 춘천시 효자2동 | 680만 |
| 2026-08-04 | 사북면 법정도로 예초 공사(가일리 외 2개소) | 강원특별자치도 춘천시 사북면 | 2174만 |
최근 2건의 낙찰가율 분포예요. 비슷한 공고 검토 시 참고하세요.
| 공고명 | 발주 기관 | 낙찰가 | 투찰률 |
|---|---|---|---|
| 2026년 도시숲 유지관리 연간단가(1권역) | 강원특별자치도 춘천시 | 34만 | 90.3% |
| 2026년 가로수 유지관리 연간단가(10권역-강변삼거리 외 5) | 강원특별자치도 춘천시 | 287만 | 90.3% |