기업 분석
신우건설산업 주식회사
사업자 224-XX-X105
신우건설산업 주식회사의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기신우건설산업 주식회사의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기신우건설산업 주식회사에 맞는 공고를 찾는 중이에요. 10초쯤 걸릴 수 있어요.
최근 3건의 계약 정보예요.
| 계약일 | 사업명 | 발주 기관 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 괴정동 S37블록 일원 등 노후관 개량공사 | 대전광역시 상수도사업본부 서부사업소 | 3.7억 |
| 2026-09-29 | 2026년 빗물받이 준설공사(연간단가) | 대전광역시 서구 | 2.1억 |
| 2026-09-22 | 괴정동 S37블록 일원 등 노후관 개량공사 | 대전광역시 상수도사업본부 서부사업소 | 3.1억 |
최근 4건의 낙찰가율 분포예요. 비슷한 공고 검토 시 참고하세요.
| 공고명 | 발주 기관 | 낙찰가 | 투찰률 |
|---|---|---|---|
| 2026년 빗물받이 준설공사(연간단가) | 대전광역시 서구 | 2.1억 | 90.1% |
| 대동천 자연재해위험개선지구 정비사업 CCTV조사 및 수밀시험용역 | 대전광역시 | 2452만 | 88.0% |
| 괴정동 S37블록 일원 등 노후관 개량공사 | 대전광역시 상수도사업본부 서부사업소 | 3.1억 | 90.4% |
| 2026년 1구역 하수도 준설공사 | 대전광역시 동구 | 4534만 | 90.3% |
최근 낙찰 공고와 유사한 사업에서 자주 낙찰받은 회사들이에요. 실제 경쟁 참가업체는 아니지만, 같은 시장에서 자주 만나는 후보군으로 참고하세요.