기업 분석
(주)예닮엔지니어링
사업자 270-XX-X715대표 김우철
(주)예닮엔지니어링의 과거 나라장터 수주 이력을 분석해 가장 적합한 신규 공공입찰 공고를 추천해드려요. 매일 갱신되는 데이터로 분석합니다.
(주)예닮엔지니어링의 과거 나라장터 수주 이력을 분석해 가장 적합한 신규 공공입찰 공고를 추천해드려요. 매일 갱신되는 데이터로 분석합니다.
최근 11건의 계약 정보예요.
| 계약일 | 사업명 | 발주 기관 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2026년 탄천일반산업단지(용수공급시설) 하반기 정기안전점검 용역 | 충청남도 공주시 | 1561만 |
| 2026-07-08 | 도시계획시설(체육시설 반다비 국민체육센터, 풋살장 등)사업 실시계획 인가 용역 | 충청남도 공주시 | 2090만 |
| 2026-07-01 | 도시계획시설(석장리세계구석기공원)사업 실시계획 인가 용역 | 충청남도 공주시 | 2090만 |
| 2026-06-24 | 온양고 외 1교(배방중) 풋살장 외부환경개선공사 설계용역 | 충청남도교육청 충청남도아산교육지원청 | 1765만 |
| 2026-06-22 | 서천 자원순환 공공처리사업 소규모 재해영향평가용역 | 충청남도개발공사 | 0 |
| 2026-06-22 | 2026년 지방도 공주·청양지구 도로구역 결정(변경) 고시용역 | 충청남도 건설본부 건설사업부 동부사무소 | 1204만 |
| 2026-06-19 | 서천 자원순환 공공처리사업 소규모 재해영향평가용역 | 충청남도개발공사 |
| 3385만 |
| 2026-06-15 | 은행나무길 지반조사 및 제방안정성 검토 용역 | 충청남도 아산시 미래도시관리사업소 | 630만 |
| 2026-06-10 | 도시계획시설(공공청사_이인면 행정복지센터 신축) 결정(변경) 용역 | 충청남도 공주시 | 2080만 |
| 2026-06-09 | 시도26호(교통회관~의당농협) 도로구역 결정(변경) 용역 | 충청남도 공주시 | 2195만 |
최근 10건의 낙찰가율 분포예요. 비슷한 공고 검토 시 참고하세요.
| 공고명 | 발주 기관 | 낙찰가 | 투찰율 |
|---|---|---|---|
| 지방도610호 장곡N4지구 급경사지 정비공사 실시설계용역 | 충청남도 건설본부 건설사업부 서부사무소 | 4043만 | 88.0% |
| 서천 자원순환 공공처리사업 소규모 재해영향평가용역 소액수의 견적 제출안내 | 충청남도개발공사 | 3385만 | 88.0% |
| 구지외 2지구 공사관리 지하수시설 유지관리용역 | 한국농어촌공사 충남지역본부 | 2952만 | 88.0% |
| 서산 야구장 조성사업 도시관리계획(도시계획시설) 결정(변경) 용역 | 충청남도 서산시 | 1.7억 | 87.9% |
| 2025년 호우피해 재해복구사업(시량천) 실시설계용역 용역 입찰 공고(긴급) | 충청남도 예산군 | 1.4억 | 87.8% |
| 유구읍 탑곡리(리도206호) 확포장공사 외 1건 실시설계용역 |
| 충청남도 공주시 |
| 6845만 |
| 88.2% |
| [부여]지방도 799호 석성도로(금백로) 교차로 개선공사 실시설계용역 | 충청남도 건설본부 건설사업부 동부사무소 | 5538만 | 88.2% |
| 2026년 천안시 자전거 이용 활성화계획 수립 용역 | 충청남도 천안시 | 1.3억 | 89.7% |
| (구)화월교 철거공사 외 1건 실시설계용역 | 충청남도 공주시 | 2922만 | 88.7% |
| 광석 소규모 하수처리시설 진입도로 개설사업 조사 측량 용역 | 충청남도 계룡시 | 5890만 | 88.0% |
입찰공고가 뜨면 사양이 굳어져 변경이 어려워요. 지금이 사양에 의견을 낼 수 있는 마지막 타이밍이에요. 5건은 D-2 이내라 가장 급해요.
아직 사양이 확정되지 않은 발주계획입니다. 본공고까지 1~3개월 여유 있는 사전 신호로 활용하세요.
위치는 의미 좌표입니다. 가까이 보여도 점수와는 별개로, 어느 영역에 가까운지만 보여줍니다. 색·크기는 매칭 점수예요.