기업 분석
주식회사 비아이지글로벌
사업자 340-XX-X469대표 조한복
주식회사 비아이지글로벌의 과거 나라장터 수주 이력을 분석해 가장 적합한 신규 공공입찰 공고를 추천해드려요. 매일 갱신되는 데이터로 분석합니다.
주식회사 비아이지글로벌의 과거 나라장터 수주 이력을 분석해 가장 적합한 신규 공공입찰 공고를 추천해드려요. 매일 갱신되는 데이터로 분석합니다.
최근 4건의 계약 정보예요.
| 계약일 | 사업명 | 발주 기관 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026년 영국 인증제도(Ofsted, LOtC, AALA 등) 사례 탐방 운영 | 한국청소년활동진흥원 | 8792만 |
| 2026-07-15 | 서울대 RISE 사업단 SNU Campus in the World - Silicon Valley/SF, Summer 2026 프로그램 위탁운영업체 선정_PA202600981 | 서울대학교산학협력단 | 1.3억 |
| 2026-07-13 | InnoTrans 2026 글로벌 미래 철도 인사이트 프로젝트 운영 용역 | 국립한국교통대학교 산학협력단 | 1.1억 |
| 2026-07-02 | 서울대 RISE 사업단 SNU Campus in the World - Silicon Valley/SF, Summer 2026 프로그램 위탁운영업체 선정_PA202600981 | 서울대학교산학협력단 |
최근 6건의 낙찰가율 분포예요. 비슷한 공고 검토 시 참고하세요.
| 공고명 | 발주 기관 | 낙찰가 | 투찰율 |
|---|---|---|---|
| 2026년 영국 인증제도(Ofsted, LOtC, AALA 등) 사례 탐방 운영 | 한국청소년활동진흥원 | 8792만 | 88.7% |
| InnoTrans 2026 글로벌 미래 철도 인사이트 프로젝트 운영 용역 | 국립한국교통대학교 산학협력단 | 1.1억 | — |
| 서울대 RISE 사업단 SNU Campus in the World - Silicon Valley/SF, Summer 2026 프로그램 위탁운영업체 선정_PA202600981 | 서울대학교산학협력단 | 1.3억 | — |
| 2026학년도 한국교원대학교 교육정책전문대학원 4단 국외연수 용역 | 한국교원대학교 대학원 | 1.1억 | — |
| R25BK01243077 | — | 9730만 | — |
| R25BK01222767 | — | 6964만 | 98.2% |
현재 매칭되는 신규 공고가 없어요. 나중에 다시 확인해보세요.