기업 분석
주식회사 다올지역공동체컨설팅
사업자 362-XX-X002충청남도 아산시일반용역,용역
주식회사 다올지역공동체컨설팅의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기주식회사 다올지역공동체컨설팅의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기주식회사 다올지역공동체컨설팅에 맞는 공고를 찾는 중이에요. 10초쯤 걸릴 수 있어요.
최근 10건의 계약 정보예요.
| 계약일 | 사업명 | 발주 기관 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 문산면 금복2리 마을만들기사업 지역역량강화사업 용역 | 충청남도 서천군 농업기술센터 | 3887만 |
| 2026-09-21 | 마서면 옥북1리 마을만들기사업 지역역량강화 용역 | 충청남도 서천군 농업기술센터 | 3520만 |
| 2026-09-16 | 2026년 일반농산어촌개발사업 사후지구 활성화 프로그램 용역 | 충청남도 태안군 | 4750만 |
| 2026-08-25 | 대산읍 대로2리 마을만들기사업 지역역량강화용역 | 충청남도 서산시 | 1.0억 |
| 2026-08-25 | 염치읍 석두1리 마을만들기사업 지역역량강화용역(2차) | 충청남도 아산시 농업기술센터 | 1392만 |
| 2026-08-13 | 봉암1지구 청양형 마을만들기사업 지역역량강화 용역 | 충청남도 청양군 | 6041만 |
| 2026-08-07 | 2026년 부여군 농촌현장포럼 용역 | 충청남도 부여군 | 3000만 |
| 2026-07-21 | 2026년 충남형 마을만들기사업 예비계획 수립 | 재단법인 부여군 지역공동체 활성화 재단 | 3720만 |
| 2026-06-22 | 2026년 부여군 농촌현장포럼 용역 | 충청남도 부여군 | 3000만 |
| 2026-06-15 | 주민 참여 농촌공간계획 수립 지원사업 용역 | 재단법인충남경제진흥원 | 4800만 |
최근 1건의 낙찰가율 분포예요. 비슷한 공고 검토 시 참고하세요.
| 공고명 | 발주 기관 | 낙찰가 | 투찰률 |
|---|---|---|---|
| 대산읍 대로2리 마을만들기사업 지역역량강화용역 | 충청남도 서산시 | 1.0억 | 80.7% |