기업 분석
장수군산림조합
사업자 406-XX-X086전북특별자치도 장수군물품,일반용역,용역,공사
장수군산림조합의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기장수군산림조합의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기장수군산림조합에 맞는 공고를 찾는 중이에요. 10초쯤 걸릴 수 있어요.
최근 10건의 계약 정보예요.
| 계약일 | 사업명 | 발주 기관 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2026년 간선임도 설치사업(장수 계북 농소) | 산림청 서부지방산림청 무주국유림관리소 | 4.7억 |
| 2026-09-04 | 2026년 임도 관리 위탁사업 | 산림청 서부지방산림청 무주국유림관리소 | 8942만 |
| 2026-09-04 | 2026년 간선임도 설치사업(장수 계북 농소) | 산림청 서부지방산림청 무주국유림관리소 | 4.7억 |
| 2026-09-01 | 2026년 산림유역관리시설(장수장수송천 1803-15) 설치공사 | 전북특별자치도 산림환경연구원 | 6.8억 |
| 2026-08-19 | 2026년 데미샘자연휴양림 산불예방체계 구축(산불소화시설) 사업 | 전북특별자치도 산림환경연구원 | 1.8억 |
| 2026-07-02 | 장수 간선임도 재해예방공사 | 산림청 국립산림품종관리센터 | 4300만 |
| 2026-06-16 | 장수군 조림지 풀베기사업 (장수3지구,1차) | 전북특별자치도 장수군 | 4692만 |
| 2026-06-11 | 2026년 사방시설 보수사업(무주 무풍 삼거) | 산림청 서부지방산림청 무주국유림관리소 | 1166만 |
| 2026-06-10 | 2026년 사방사업(계류보전-장수 장수 두산) | 산림청 서부지방산림청 무주국유림관리소 | 5973만 |
| 2026-05-26 | 2026년 사방사업(계류보전-장수 장수 두산) | 산림청 서부지방산림청 무주국유림관리소 | 6182만 |
최근 1건의 낙찰가율 분포예요. 비슷한 공고 검토 시 참고하세요.
| 공고명 | 발주 기관 | 낙찰가 | 투찰률 |
|---|---|---|---|
| 장수군 조림지 풀베기사업 (장수3지구,1차) 수의계약 안내공고 | 전북특별자치도 장수군 | 5161만 | 90.0% |