기업 분석
(주)케이환경
사업자 410-XX-X893대표 김은하
(주)케이환경의 과거 나라장터 수주 이력을 분석해 가장 적합한 신규 공공입찰 공고를 추천해드려요. 매일 갱신되는 데이터로 분석합니다.
(주)케이환경의 과거 나라장터 수주 이력을 분석해 가장 적합한 신규 공공입찰 공고를 추천해드려요. 매일 갱신되는 데이터로 분석합니다.
최근 13건의 계약 정보예요.
| 계약일 | 사업명 | 발주 기관 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 운남동 우방아이유쉘 주변 도로개설공사 건설폐기물 처리용역(총괄 및 1차분)-변경1회 | 광주광역시 광산구 | 824만 |
| 2026-06-11 | 흑석사거리 일원 하수관로 개선공사 건설폐기물 처리용역-변경1회 | 광주광역시 광산구 | 3675만 |
| 2026-06-11 | 광주어린이교통공원 시설물 개선공사 건설폐기물 처리용역 | 광주광역시 | 917만 |
| 2026-06-09 | 2026년 우산빛여울채 석면 해체제거공사 | 광주광역시 도시공사 | 2489만 |
| 2026-06-09 | 광주 운전면허시험장 대지조성 공사 건설폐기물 처리용역 | 광주광역시 도시공사 | 3586만 |
| 2026-06-08 | 남구 미래아동병원 일원 노후배수관 정비공사 건설폐기물처리용역 | 광주광역시 상수도사업본부 서남광산수도사업소 | 409만 |
| 2026-06-08 | 동계천 주변 하수시설물 정비사업 건설폐기물 처리용역 | 광주광역시 | 5556만 |
| 2026-06-08 | 남구 미래아동병원 일원 노후배수관 정비공사 건설폐기물처리용역 | 광주광역시 상수도사업본부 서남광산수도사업소 | 409만 |
| 2026-06-08 | 효천1지구 완충녹지 개선공사 건설폐기물 처리용역 | 광주광역시 남구 | 2658만 |
| 2026-05-26 | 동계천 주변 하수시설물 정비사업 건설폐기물 처리용역 | 광주광역시 | 5723만 |
최근 10건의 낙찰가율 분포예요. 비슷한 공고 검토 시 참고하세요.
| 공고명 | 발주 기관 | 낙찰가 | 투찰율 |
|---|---|---|---|
| 장등천 재해복구사업 폐기물처리 용역 | 광주광역시 북구 | 2496만 | 88.1% |
| 남구 미래아동병원 일원 노후배수관 정비공사 건설폐기물처리용역 | 광주광역시 상수도사업본부 서남광산수도사업소 | 342만 | 90.1% |
| 동구 계림동 1746번지 일원 노후배수관 정비공사 폐기물처리용역 | 광주광역시 상수도사업본부 동북수도사업소 | 588만 | 90.1% |
| 서암대로, 천지인로 표층 재포장 폐기물처리 용역 | 광주광역시 종합건설본부 | 6000만 | 88.0% |
| 신안동 135-9번지 주변 하수암거 재해복구공사 폐기물처리 용역 | 광주광역시 북구 | 3580만 | 88.4% |
| 소하천(선동천) 재해복구공사 건설폐기물 처리용역 | 광주광역시 광산구 | 2685만 | 88.3% |
| 흑석사거리 일원 하수관로 개선공사 건설폐기물 처리용역 | 광주광역시 광산구 | 3675만 | 88.3% |
| 운남동 우방아이유쉘 주변 도로개설공사 건설폐기물 처리용역(총괄 및 1차분) | 광주광역시 광산구 | 2669만 | 88.2% |
| R25BK01222273 | — | 6771만 | 88.0% |
| R25BK01216511 | — | 1970만 | 88.5% |
입찰공고가 뜨면 사양이 굳어져 변경이 어려워요. 지금이 사양에 의견을 낼 수 있는 마지막 타이밍이에요. 5건은 D-2 이내라 가장 급해요.
아직 사양이 확정되지 않은 발주계획입니다. 본공고까지 1~3개월 여유 있는 사전 신호로 활용하세요.
위치는 의미 좌표입니다. 가까이 보여도 점수와는 별개로, 어느 영역에 가까운지만 보여줍니다. 색·크기는 매칭 점수예요.