기업 분석
주식회사 세오
사업자 416-XX-X274대표 이형각
주식회사 세오의 과거 나라장터 수주 이력을 분석해 가장 적합한 신규 공공입찰 공고를 추천해드려요. 매일 갱신되는 데이터로 분석합니다.
주식회사 세오의 과거 나라장터 수주 이력을 분석해 가장 적합한 신규 공공입찰 공고를 추천해드려요. 매일 갱신되는 데이터로 분석합니다.
최근 1건의 계약 정보예요.
| 계약일 | 사업명 | 발주 기관 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 무인교통단속장비 이전설치 공사(홍주초등학교→동산사거리) | 충청남도 홍성군 | 1608만 |
최근 20건의 낙찰가율 분포예요. 비슷한 공고 검토 시 참고하세요.
| 공고명 | 발주 기관 | 낙찰가 | 투찰율 |
|---|---|---|---|
| 광평지구 재해대비개보수사업 관급자재(영상감시장치) 제조구매설치 | 한국농어촌공사 충북지역본부 옥천.영동지사 | 419만 | 100.0% |
| 우수조달물품(무인교통감시장치, 2021204) 제3자단가계약 | 각 수요기관 | 1.5억 | 100.0% |
| 우수조달물품(2025030, 영상감시장치) 제3자단가계약 | 각 수요기관 | 75.5억 | 100.0% |
| 2026년 CCTV 확대설치(AI 카메라) | 경기도 동두천시 | 6376만 | 89.0% |
| 옥천군 청성 석성리 농어촌마을하수도 설치사업 계측제어설비 구매설치 | 충청북도 옥천군 상하수도사업소 | 4.0억 | 90.5% |
| 우수조달물품(2025030, 영상감시장치) 제3자단가계약 | 각 수요기관 | 39.6억 | 100.0% |
| 우수조달물품(2025030, 영상감시장치) 제3자단가계약 | 각 수요기관 | 32.5억 | 100.0% |
| 2026년 불법주정차 CCTV(무인교통감시장치) 유지보수 용역 | 충청북도 청주시 | 3.2억 | 100.0% |
| 우수조달물품(2023178, 계장제어장치) 제3자단가계약 | 각 수요기관 | 5.6억 | 100.0% |
| R25BK01252870 | — | 640만 | 88.0% |
입찰공고가 뜨면 사양이 굳어져 변경이 어려워요. 지금이 사양에 의견을 낼 수 있는 마지막 타이밍이에요. 5건은 D-2 이내라 가장 급해요.
아직 사양이 확정되지 않은 발주계획입니다. 본공고까지 1~3개월 여유 있는 사전 신호로 활용하세요.
위치는 의미 좌표입니다. 가까이 보여도 점수와는 별개로, 어느 영역에 가까운지만 보여줍니다. 색·크기는 매칭 점수예요.