기업 분석
주식회사 나우씨앤엠
사업자 464-XX-X249경기도 부천시 소사구 송내동일반용역,용역
주식회사 나우씨앤엠의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기주식회사 나우씨앤엠의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기주식회사 나우씨앤엠에 맞는 공고를 찾는 중이에요. 10초쯤 걸릴 수 있어요.
최근 10건의 계약 정보예요.
| 계약일 | 사업명 | 발주 기관 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2026년 하반기 제3종 시설물 안전점검 계약 | 경기도교육청 경기도부천교육청 수주중학교 | 422만 |
| 2026-09-14 | 2026학년도 하반기 부천서초등학교 3종시설물 정기안전점검 용역 계약 | 경기도부천교육청 부천서초등학교 | 500만 |
| 2026-09-11 | 원미종합시장 정밀안전진단 용역 | 재단법인 부천산업진흥원 | 818만 |
| 2026-09-09 | 2026년 하반기 제3종시설물 정기안전점검 용역 | 경기도 부천시 원미구 | 243만 |
| 2026-09-08 | 2026년 하안남초등학교 하반기 제3종시설물 정기안전점검 용역 계약 | 경기도광명교육청 하안남초등학교 | 250만 |
| 2026-08-31 | 2026년 장곡중 교육시설 제3종 시설물(교사동) 하반기 안전점검 용역 계약 | 경기도시흥교육청 장곡중학교 | 330만 |
| 2026-08-14 | 부천부곡중 2026년도 하반기 제3종 시설물 정기 안전점검 용역 계약 | 경기도부천교육청 부천부곡중학교 | 570만 |
| 2026-05-26 | 경보시설 이전 설치 공사 건축물 구조안전진단 용역 | 경기도 부천시 | 352만 |
| 2026-05-18 | 2026년 상원초 제3종 시설물 정기안전점검 용역 계약 | 경기도부천교육청 상원초등학교 | 454만 |
| 2026-05-18 | 2026년 부천혜림학교 상반기 제3종시설물 정기안전점검 계역 | 경기도교육청 부천혜림학교 | 471만 |
최근 1건의 낙찰가율 분포예요. 비슷한 공고 검토 시 참고하세요.
| 공고명 | 발주 기관 | 낙찰가 | 투찰률 |
|---|---|---|---|
| 2026년 상반기 시설물 정밀안전점검 용역 | 국립평창청소년수련원 | 1300만 | 100.0% |