기업 분석
광명kids
사업자 507-XX-X160
광명kids의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기광명kids의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기광명kids에 맞는 공고를 찾는 중이에요. 10초쯤 걸릴 수 있어요.
최근 20건의 계약 정보예요.
| 계약일 | 사업명 | 발주 기관 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2026학년도 1학기 광명남초 초등돌봄교실 간식 구입 계약 | 경기도교육청 경기도광명교육지원청 광명남초등학교 | 552만 |
| 2026-09-02 | 2026학년도 1학기 광일초 초등돌봄교실 및 유치원 방과후과정 간식 구입 계약 | 경기도광명교육청 광일초등학교 | 1506만 |
| 2026-09-02 | 2026학년도 1학기 광명남초병설유치원 방과후과정 간식 구입 계약 | 경기도교육청 경기도광명교육지원청 광명남초등학교 | 450만 |
| 2026-08-31 | 2026학년도 1학기 유치원 방과후과정 및 튼튼간식 구매 계약 | 경기도광명교육청 하안초등학교 | 1140만 |
| 2026-08-31 | 2026학년도 2학기 유치원 방과후간식 및 튼튼간식 구매 계약 | 경기도광명교육청 하안초등학교 | 1198만 |
| 2026-08-31 | 2026학년도 1학기 돌봄교실 간식 구입 변경 계약 | 경기도교육청 경기도광명교육지원청 안현초등학교 | 822만 |
| 2026-08-31 | 2026학년도 상반기 유치원 및 돌봄교실 간식 구매 변경 계약 | 경기도교육청 경기도광명교육지원청 광명동초등학교 | 1132만 |
| 2026-08-31 | 2026학년도 2학기 오후돌봄교실 간식 구매 계약 | 경기도광명교육청 하안초등학교 | 688만 |
| 2026-08-31 | 2026학년도 1학기 유치원 방과후과정 및 오후돌봄교실 간식 구입 | 경기도교육청 경기도광명교육지원청 연서초등학교 | 965만 |
| 2026-08-28 | 2026학년도 하반기 유치원 및 돌봄교실 간식 구매 계약 | 경기도교육청 경기도광명교육지원청 광명동초등학교 | 1162만 |
최근 1건의 낙찰가율 분포예요. 비슷한 공고 검토 시 참고하세요.
| 공고명 | 발주 기관 | 낙찰가 | 투찰률 |
|---|---|---|---|
| 2026학년도 2학기 공립유치원 방과후과정 및 초등돌봄교실 간식 통합구매 | 경기도교육청 경기도광명교육지원청 | 1.8억 | 45.2% |