기업 분석
(주)성운건설산업
사업자 522-XX-X284
(주)성운건설산업의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기(주)성운건설산업의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기(주)성운건설산업에 맞는 공고를 찾는 중이에요. 10초쯤 걸릴 수 있어요.
최근 8건의 계약 정보예요.
| 계약일 | 사업명 | 발주 기관 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 금사동 일광택시 주변 노후관 개량공사 | 부산광역시 상수도사업본부 동래통합사업소 | 1.7억 |
| 2026-09-07 | 명지동 3424일원 고원식 횡단보도 설치공사 | 부산광역시 강서구 | 1796만 |
| 2026-09-07 | 문학작품을 품은 동구 이바구계단 조성공사 | 부산광역시 동구 | 5369만 |
| 2026-09-04 | 문학작품을 품은 동구 이바구계단 조성공사 | 부산광역시 동구 | 1920만 |
| 2026-08-10 | 조방로 48 일원 보도신설공사 | 부산광역시 동구 | 1905만 |
| 2026-07-28 | 명지동 3424일원 고원식 횡단보도 설치공사 | 부산광역시 강서구 | 1940만 |
| 2026-06-25 | 조방로 48 일원 보도신설공사 | 부산광역시 동구 | 1970만 |
| 2026-06-16 | 금사동 일광택시 주변 노후관 개량공사 | 부산광역시 상수도사업본부 동래통합사업소 | 1.4억 |
최근 1건의 낙찰가율 분포예요. 비슷한 공고 검토 시 참고하세요.
| 공고명 | 발주 기관 | 낙찰가 | 투찰률 |
|---|---|---|---|
| 금사동 일광택시 주변 노후관 개량공사 | 부산광역시 상수도사업본부 동래통합사업소 | 1.4억 | 90.3% |