기업 분석
스마트학생복 북구점
사업자 606-XX-X878
스마트학생복 북구점의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기스마트학생복 북구점의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기스마트학생복 북구점에 맞는 공고를 찾는 중이에요. 10초쯤 걸릴 수 있어요.
최근 9건의 계약 정보예요.
| 계약일 | 사업명 | 발주 기관 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 화신중학교 2027학년도 교복(편한동복, 생활하복) 학교주관구매 계약 | 부산광역시북부교육청 화신중학교 | 4725만 |
| 2026-09-11 | 대천리중학교 2027학년도 교복(동복,하복) 학교주관구매 계약 | 부산광역시북부교육청 대천리중학교 | 1944만 |
| 2026-09-01 | 2027학년도 신입생 낙동고등학교 교복 학교주관 구매 입찰공고 | 부산광역시교육청 낙동고등학교 | 5520만 |
| 2026-08-24 | 2027학년도 금명중학교 교복(생활동복, 생활하복) 학교주관구매 입찰 구매 | 부산광역시북부교육청 금명중학교 | 3956만 |
| 2026-08-20 | 2027학년도 화명중학교 교복(동복,하복) 학교주관구매 입찰 공고 | 부산광역시북부교육청 화명중학교 | 8181만 |
| 2026-07-28 | 화신중학교 2027학년도 교복(편한동복, 생활하복) 학교주관구매 계약 | 부산광역시북부교육청 화신중학교 | 4065만 |
| 2026-06-11 | 2026학년도 교복(맨투맨) 학교주관 추가구매 | 부산광역시북부교육청 금곡중학교 | 552만 |
| 2026-05-20 | 성도고등학교 2026학년도 신입생 교복(동하복) 학교주관구매 2단계입찰공고 | 부산광역시교육청 성도고등학교 | 2580만 |
| 2026-05-19 | 금곡중학교 2026학년도 교복(동복,생활복) 학교주관구매 계약입찰공고[2단계] | 부산광역시북부교육청 금곡중학교 | 1749만 |
최근 4건의 낙찰가율 분포예요. 비슷한 공고 검토 시 참고하세요.
| 공고명 | 발주 기관 | 낙찰가 | 투찰률 |
|---|---|---|---|
| 2027학년도 신입생 낙동고등학교 교복 학교주관 구매 입찰공고 | 부산광역시교육청 낙동고등학교 | 28만 | 79.5% |
| 2027학년도 금명중학교 교복(생활동복, 생활하복) 학교주관구매 입찰 공고 | 부산광역시북부교육청 금명중학교 | 29만 | 85.2% |
| 2027학년도 화명중학교 교복(동복,하복) 학교주관구매 입찰 공고 | 부산광역시북부교육청 화명중학교 | 30만 | 87.4% |
| 화신중학교 2027학년도 교복(편한동복, 생활하복) 학교주관구매 | 부산광역시북부교육청 화신중학교 | 27만 | 78.7% |