기업 분석
주식회사 대진고속관광
사업자 609-XX-X662경상남도 창원시 진해구물품,일반용역,용역
주식회사 대진고속관광의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기주식회사 대진고속관광의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기주식회사 대진고속관광에 맞는 공고를 찾는 중이에요. 10초쯤 걸릴 수 있어요.
최근 5건의 계약 정보예요.
| 계약일 | 사업명 | 발주 기관 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2026학년도 창원상남중학교 수학여행 위탁용역 계약 체결 | 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 창원상남중학교 | 7711만 |
| 2026-09-29 | 2026학년도 대원초등학교 6학년 수학여행 위탁용역 입찰 공고 | 경상남도창원교육청 대원초등학교 | 4586만 |
| 2026-08-31 | 2026학년도 호암초등학교 현장체험학습 차량임차용역 계약 | 경상남도교육청 경상남도함안교육청 호암초등학교 | 2277만 |
| 2026-08-27 | 2026학년도 호암초등학교 현장체험학습 차량임차용역 계약 | 경상남도교육청 경상남도함안교육청 호암초등학교 | 2277만 |
| 2026-07-20 | 2026년 부산진해경제자유구역청 통근버스 임차 용역 | 부산.진해경제자유구역청 | 6508만 |
최근 6건의 낙찰가율 분포예요. 비슷한 공고 검토 시 참고하세요.
| 공고명 | 발주 기관 | 낙찰가 | 투찰률 |
|---|---|---|---|
| 2026학년도 대원초등학교 6학년 수학여행 위탁용역 입찰 공고 | 경상남도창원교육청 대원초등학교 | 4687만 | 80.8% |
| 2026학년도 창원상남중학교 수학여행 위탁용역 소액수의 견적 제출 안내 공고 | 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 창원상남중학교 | 7904만 | 88.5% |
| 2026학년도 호암초등학교 현장체험학습 차량임차용역 수의계약 안내공고 | 경상남도교육청 경상남도함안교육청 호암초등학교 | 2277만 | 88.1% |
| 동진중학교 2026학년도 현장체험학습 차량 임차용역 수의계약 안내공고 | 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 동진중학교 | 3321만 | 93.2% |
| 제64회 진해군항제 무료셔틀버스(옐로라인) 운행 용역 | 경상남도 창원시 | 4661만 | 88.0% |
| 2026학년도 반송초등학교 수학여행 차량임차 용역 수의계약 안내공고 | 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 반송초등학교 | 1478만 | 90.1% |
최근 낙찰 공고와 유사한 사업에서 자주 낙찰받은 회사들이에요. 실제 경쟁 참가업체는 아니지만, 같은 시장에서 자주 만나는 후보군으로 참고하세요.