기업 분석
(주)화신
사업자 616-XX-X346대표 이윤석
(주)화신의 과거 나라장터 수주 이력을 분석해 가장 적합한 신규 공공입찰 공고를 추천해드려요. 매일 갱신되는 데이터로 분석합니다.
(주)화신의 과거 나라장터 수주 이력을 분석해 가장 적합한 신규 공공입찰 공고를 추천해드려요. 매일 갱신되는 데이터로 분석합니다.
최근 3건의 계약 정보예요.
| 계약일 | 사업명 | 발주 기관 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 서귀포시 동부보건소 의료용면역발광측정장치 구입 | 제주특별자치도 서귀포시 서귀포보건소 | 6190만 |
| 2026-06-22 | 2026년 (해군) 후두경(비인후경내시경) 구매 | 해군군수사령부 | 8653만 |
| 2026-06-17 | 하반기 천연잔디구장 유지관리용 종자 구입 | 제주특별자치도 서귀포시 | 2047만 |
최근 5건의 낙찰가율 분포예요. 비슷한 공고 검토 시 참고하세요.
| 공고명 | 발주 기관 | 낙찰가 | 투찰율 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시 동부보건소 의료용면역발광측정장치 구입 | 제주특별자치도 서귀포시 서귀포보건소 | 6190만 | 98.2% |
| 하반기 천연잔디구장 유지관리용 종자 구입 | 제주특별자치도 서귀포시 | 2047만 | 88.1% |
| 서귀포보건소 의료용면역발광측정장비 구입 | 제주특별자치도 서귀포시 서귀포보건소 | 6160만 | 97.4% |
| 2026년 교육훈련장비 구입 | 제주특별자치도 소방안전본부 | 3223만 | 88.1% |
| 어류 종자생산에 따른 동물성플랑크톤 영양강화제 등 구입 (사업소) | 제주특별자치도 | 3919만 | 88.8% |
현재 매칭되는 신규 공고가 없어요. 나중에 다시 확인해보세요.