기업 분석
주식회사 공공디자인그룹아카데미
사업자 616-XX-X639대표 김지현
주식회사 공공디자인그룹아카데미의 과거 나라장터 수주 이력을 분석해 가장 적합한 신규 공공입찰 공고를 추천해드려요. 매일 갱신되는 데이터로 분석합니다.
주식회사 공공디자인그룹아카데미의 과거 나라장터 수주 이력을 분석해 가장 적합한 신규 공공입찰 공고를 추천해드려요. 매일 갱신되는 데이터로 분석합니다.
최근 10건의 계약 정보예요.
| 계약일 | 사업명 | 발주 기관 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 성판악 관리사무소 옥상 정비공사 | 제주특별자치도 세계유산본부 | 4975만 |
| 2026-06-18 | 하천 물놀이 관리지역 안전관리 현수막 등 구입 | 제주특별자치도 서귀포시 | 590만 |
| 2026-06-17 | 월성로4길 일원 벽화 조성사업 | 제주도 제주시 용담2동 | 3215만 |
| 2026-06-16 | 옹포천 어울공원 수영장 보수 공사 | 제주특별자치도 제주시 | 4373만 |
| 2026-06-15 |
| 오래물광장 시설물 정비공사 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 |
| 2922만 |
| 2026-06-11 | 용흥천 편의시설 설치 사업 | 제주도 서귀포시 대천동 | 4786만 |
| 2026-06-10 | 정모시쉼터 안내표지판 제작 설치공사 | 제주도 서귀포시 정방동 | 2757만 |
| 2026-06-09 | 용흥천 편의시설 설치 사업 | 제주도 서귀포시 대천동 | 4398만 |
| 2026-06-09 | 의귀리 마을만들기(종합개발)사업「지역경관개선사업」세부설계 용역 | 한국농어촌공사 제주지역본부 | 3039만 |
| 2026-06-08 | 아라초 본관 서측동 외벽보수 및 이중창 교체 공사 | 제주특별자치도교육청 제주시교육지원청 | 4.4억 |
최근 4건의 낙찰가율 분포예요. 비슷한 공고 검토 시 참고하세요.
| 공고명 | 발주 기관 | 낙찰가 | 투찰율 |
|---|---|---|---|
| R26BK01557981 | — | 3039만 | 88.3% |
| 아라초 본관 서측동 외벽보수 및 이중창 교체 공사 입찰 공고 | 제주특별자치도교육청 제주시교육지원청 | 4.4억 | 90.5% |
| 2026년 탐라교육원 조경 수목 유지관리용역 | 제주특별자치도교육청 탐라교육원 | 1.1억 | 88.0% |
| R25BK01238538 | — | 1.3억 | 90.1% |
현재 매칭되는 신규 공고가 없어요. 나중에 다시 확인해보세요.