기업 분석
(주)토성투어
사업자 617-XX-X686대표 민영석
(주)토성투어의 과거 나라장터 수주 이력을 분석해 가장 적합한 신규 공공입찰 공고를 추천해드려요. 매일 갱신되는 데이터로 분석합니다.
(주)토성투어의 과거 나라장터 수주 이력을 분석해 가장 적합한 신규 공공입찰 공고를 추천해드려요. 매일 갱신되는 데이터로 분석합니다.
최근 3건의 계약 정보예요.
| 계약일 | 사업명 | 발주 기관 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026학년도 부산전자공업고등학교 산학일체형 도제학교 도제마인드강화캠프 용역 | 부산광역시교육청 부산전자공업고등학교 | 2458만 |
| 2026-07-14 | 2026학년도 부산공고 글로벌 역량강화 국외연수 프로그램 용역(중국) | 부산광역시교육청 부산공업고등학교 | 5220만 |
| 2026-06-29 | 2026학년도 부산한솔학교 수학여행 위탁용역 | 부산광역시교육청 부산한솔학교 | 2565만 |
최근 10건의 낙찰가율 분포예요. 비슷한 공고 검토 시 참고하세요.
| 공고명 | 발주 기관 | 낙찰가 | 투찰율 |
|---|---|---|---|
| 2026학년도 부산전자공업고등학교 산학일체형 도제학교 도제마인드강화캠프 용역 | 부산광역시교육청 부산전자공업고등학교 | 2458만 | 84.9% |
| 2026학년도 부산공고 글로벌 역량강화 국외연수 프로그램 용역(중국) | 부산광역시교육청 부산공업고등학교 | 5220만 | 94.5% |
| 2026학년도 부산한솔학교 수학여행 위탁용역 | 부산광역시교육청 부산한솔학교 | 2565만 | 97.2% |
| (긴급) 2026학년도 분포고등학교 2학년 제주도 수학여행 위탁용역 | 부산광역시교육청 분포고등학교 | 1.0억 | 92.2% |
| 2026학년도 다대고등학교 2학년 수학여행위탁용역 입찰공고(긴급) | 부산광역시교육청 다대고등학교 | 1.5억 | 92.7% |
| 2026학년도 1학년 국외현장체험학습 위탁 용역 |
| 부산광역시교육청 부산해군과학기술고등학교 |
| 1.3억 |
| 93.1% |
| 2026학년도 부산해군과학기술고 수학여행 입찰 공고 | 부산광역시교육청 부산해군과학기술고등학교 | 5690만 | 91.0% |
| 2026학년도 부산기계공업고등학교 2학년 현장체험학습(제주도) 위탁용역 중앙조달계약 입찰 요청 | 중소벤처기업부 부산기계공업고등학교 | 1.6억 | 94.9% |
| 2025학년도 교육활동 우수학생 해외연수(일본) 프로그램 용역 입찰 공고 | 부산광역시교육청 부산공업고등학교 | 4894만 | 92.1% |
| R25BK01182350 | — | 7538만 | 91.9% |
현재 매칭되는 신규 공고가 없어요. 나중에 다시 확인해보세요.