기업 분석
주식회사 투앰
사업자 617-XX-X614대표 김선미
주식회사 투앰의 과거 나라장터 수주 이력을 분석해 가장 적합한 신규 공공입찰 공고를 추천해드려요. 매일 갱신되는 데이터로 분석합니다.
주식회사 투앰의 과거 나라장터 수주 이력을 분석해 가장 적합한 신규 공공입찰 공고를 추천해드려요. 매일 갱신되는 데이터로 분석합니다.
최근 8건의 낙찰가율 분포예요. 비슷한 공고 검토 시 참고하세요.
| 공고명 | 발주 기관 | 낙찰가 | 투찰율 |
|---|---|---|---|
| 『2026 대한민국 해양모빌리티·안전 엑스포』기획·운영 대행업체 모집 공고 | 부산일보(주) | 3.6억 | — |
| 베트남 정보통신 박람회 공동관 구축 및 운영 | 재단법인 부산정보산업진흥원 | 4200만 | 97.7% |
| WAVE 2026(울산세계미래산업박람회) 행사 운영 대행 용역 | 재단법인울산문화관광재단 | 5.3억 | — |
| 2026 아시아창업엑스포(FLY ASIA) 행사 운영 용역(긴급) | 재단법인부산기술창업투자원 | 12.1억 | — |
| 2026 PNLG 포럼 행사 기획·운영 용역 | 부산광역시 | 2.3억 | — |
| [긴급]2026년 해운대 국제회의복합지구 해외홍보 및 초청행사 운영 | 부산관광공사 | 2.2억 | — |
| 제47주년 부마민주항쟁 기념식 대행 용역 | 재단법인 부마민주항쟁기념재단 | 1.8억 | — |
| R25BK01194985 | — | 1.0억 | — |
최근 3건의 계약 정보예요.
| 계약일 | 사업명 | 발주 기관 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 『2026 대한민국 해양모빌리티·안전 엑스포』기획·운영 대행 용역 | 부산일보(주) | 3.7억 |
| 2026-06-22 | 『2026 대한민국 해양모빌리티·안전 엑스포』기획·운영 대행 용역 | 부산일보(주) | 3.6억 |
| 2026-06-19 | WAVE 2026(울산세계미래산업박람회) 행사 운영 대행 용역 | 재단법인울산문화관광재단 | 5.3억 |
현재 매칭되는 신규 공고가 없어요. 나중에 다시 확인해보세요.