기업 분석
유승건기산업(주)
사업자 621-XX-X797
유승건기산업(주)의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기유승건기산업(주)의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기유승건기산업(주)에 맞는 공고를 찾는 중이에요. 10초쯤 걸릴 수 있어요.
최근 10건의 계약 정보예요.
| 계약일 | 사업명 | 발주 기관 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 반송초등학교 스탠드보수 및 기타공사 건설폐기물처리용역 | 부산광역시교육청 부산광역시해운대교육지원청 | 2241만 |
| 2026-09-07 | 노후 하수관로 정비사업(3-1단계) 오수관로 2차 건설폐기물처리용역(폐콘크리트)(2차) | 부산광역시 건설본부 | 5093만 |
| 2026-08-27 | 모래내 다온플랫폼 조성공사 폐기물 처리용역 | 부산광역시 사상구 | 3255만 |
| 2026-08-18 | 부산교통공사 덕천역 시설개량공사 건설폐기물 처리용역 | 부산교통공사 | 2308만 |
| 2026-08-14 | 부산정보관광고등학교 공간재구조화 리모델링공사 건설폐기물 처리용역 | 부산광역시교육청 부산정보관광고등학교 | 1.6억 |
| 2026-07-31 | 부산교육대학교 체육관(1) 개수 및 기타공사 건설폐기물처리 용역 | 부산교육대학교 | 5861만 |
| 2026-06-22 | 반송초등학교 스탠드보수 및 기타공사 건설폐기물처리용역 | 부산광역시교육청 부산광역시해운대교육지원청 | 2359만 |
| 2026-06-16 | 모래내 다온플랫폼 조성공사 폐기물 처리용역 | 부산광역시 사상구 | 3277만 |
| 2026-06-11 | 부산정보관광고등학교 공간재구조화 리모델링공사 건설폐기물 처리용역 | 부산광역시교육청 부산정보관광고등학교 | 1.6억 |
| 2026-05-19 | 에코델타 첨단지식산업센터 건립공사 건설폐기물처리용역 | 부산광역시 건설본부 | 9.5억 |
최근 4건의 낙찰가율 분포예요. 비슷한 공고 검토 시 참고하세요.
| 공고명 | 발주 기관 | 낙찰가 | 투찰률 |
|---|---|---|---|
| 부산교육대학교 체육관(1) 개수 및 기타공사 건설폐기물처리 용역 | 부산교육대학교 | 5861만 | 88.1% |
| 반송초등학교 스탠드보수 및 기타공사 건설폐기물처리용역 | 부산광역시교육청 부산광역시해운대교육지원청 | 2359만 | 88.0% |
| 연천중학교 옹벽보수 및 기타공사 건설폐기물처리용역 | 부산광역시교육청 부산광역시동래교육지원청 | 5019만 | 88.0% |
| R25BK01225356 | — | 1.0억 | 88.0% |