기업 분석
주식회사 코브(Kov Corp.)
사업자 671-XX-X322
주식회사 코브(Kov Corp.)의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기주식회사 코브(Kov Corp.)의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기주식회사 코브(Kov Corp.)은 여러 영역에서 활동하는 회사로 보여요. 회사 단위 추천은 영역들이 섞여 나올 수 있어요 — 특정 영역에 관심 있으시면 아래 키워드로 좁혀 검색하시면 더 정확해요.
주식회사 코브(Kov Corp.)에 맞는 공고를 찾는 중이에요. 10초쯤 걸릴 수 있어요.
최근 16건의 계약 정보예요.
| 계약일 | 사업명 | 발주 기관 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 2026학년도 성신초등학교 수학여행 위탁 용역 | 충청남도천안교육청 성신초등학교 | 825만 |
| 2026-09-08 | 1학년 어울림 프로그램 행사(스쿨핑) 용역계약 | 충청남도아산교육청 염작초등학교 | 813만 |
| 2026-09-07 | 2026년 충남 청년 Job Planning Day 운영 용역 | 재단법인충남경제진흥원 | 9016만 |
| 2026-08-25 | 2026년 에너지자급자족 인프라 구축 및 운영사업 워크숍 용역 | 재단법인천안과학산업진흥원 | 1455만 |
| 2026-08-24 | 2026학년도 우암초 졸업기념 테마여행 레크레이션 계약 | 충청북도교육청 충청북도청주교육지원청 우암초등학교 | 55만 |
| 2026-08-10 | [긴급]모두의창업 페스티벌 in 충남, 2026 스타트업 컨퍼런스 위탁 운영 용역 | 충남창조경제혁신센터 | 2.6억 |
| 2026-07-30 | 2026년 청소년 글로벌 문화체험 위탁운영(협상) | 전남광주통합특별시 화순군 | 7200만 |
| 2026-07-27 | 2026년 충청남도 청소년참여위원회 연합캠프 행사대행 용역 | 재단법인당진시청소년재단 | 4970만 |
| 2026-07-27 | 2026년 충청남도 청소년참여위원회 연합캠프 행사대행 용역 | 재단법인당진시청소년재단 | 4970만 |
| 2026-07-08 | 2026년 당진시청소년상담복지센터 학교 밖 청소년 지원사업 해외문화탐방 프로그램 「슬기로운 탐방생화」행사 용역 | 재단법인당진시청소년재단 | 1550만 |
최근 4건의 낙찰가율 분포예요. 비슷한 공고 검토 시 참고하세요.
| 공고명 | 발주 기관 | 낙찰가 | 투찰률 |
|---|---|---|---|
| [긴급]모두의창업 페스티벌 in 충남, 2026 스타트업 컨퍼런스 위탁 운영 용역 | 충남창조경제혁신센터 | 2.3억 | — |
| 2026년 청소년 글로벌 문화체험 위탁운영(협상) | 전라남도 화순군 | 7200만 | 96.8% |
| R26BK01550762 | — | 1.8억 | — |
| 2026 천안문화재단 거리버스킹 임차 및 운영대행 용역 | 재단법인 천안문화재단 | 2200만 | 99.6% |