기업 분석
열린푸드
사업자 679-XX-X979
열린푸드의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기열린푸드의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기열린푸드에 맞는 공고를 찾는 중이에요. 10초쯤 걸릴 수 있어요.
최근 12건의 계약 정보예요.
| 계약일 | 사업명 | 발주 기관 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | (변경) 2026학년도 서울은로초 1학기 초등돌봄 간식 구매 계약 | 서울특별시동작교육청 서울은로초등학교 | 3367만 |
| 2026-09-01 | 2026학년도 2학기 돌봄교실 간식 구매 | 서울특별시남부교육청 서울여의도초등학교 | 3596만 |
| 2026-08-28 | (변경) 2026학년도 서울은로초 1학기 초등돌봄 간식 구매 계약 | 서울특별시동작교육청 서울은로초등학교 | 3569만 |
| 2026-08-26 | 2026학년도 2학기 돌봄교실 간식 구매 | 서울특별시남부교육청 서울여의도초등학교 | 3596만 |
| 2026-08-24 | 2026학년도 26. 9월~27. 2월 서울미래초등학교 초등돌봄교실 간식 구매 계약 | 서울특별시남부교육청 서울미래초등학교 | 3237만 |
| 2026-08-20 | 2026학년도 3분기 서울관악초등학교 초등돌봄교실 간식 계약 | 서울특별시동작교육청 서울관악초등학교 | 1296만 |
| 2026-08-20 | 2026학년도 2학기 돌봄교실 간식 계약 | 서울특별시동작교육청 서울구암초등학교 | 5490만 |
| 2026-08-19 | 2026년 하반기 초등돌봄교실 간식업체 계약 | 서울특별시남부교육청 서울고척초등학교 | 3540만 |
| 2026-08-14 | 2026학년 서울대영초등학교 돌봄교실 간식구매 | 서울특별시남부교육청 서울대영초등학교 | 3530만 |
| 2026-08-14 | 2026학년도 돌봄교실 3분기(9~11월) 간식업체 계약 | 서울특별시동작교육청 서울은천초등학교 | 2250만 |
최근 1건의 낙찰가율 분포예요. 비슷한 공고 검토 시 참고하세요.
| 공고명 | 발주 기관 | 낙찰가 | 투찰률 |
|---|---|---|---|
| 2026학년도 서울탑동유치원 에듀케어반 오후간식 납품업체 선정 소액수의(단가)견적 제출 공고 | 서울특별시교육청 서울특별시남부교육청 서울탑동유치원 | — | 90.2% |