기업 분석
주식회사 유니크시스템
사업자 752-XX-X124
주식회사 유니크시스템의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기주식회사 유니크시스템의 등록업종·공급물품과 나라장터 수주 이력을 함께 분석해 검토할 만한 신규 공고를 골라드려요. 매일 갱신되는 나라장터 데이터로 분석해요.
이 회사 말고, 우리 회사 기준으로 보기주식회사 유니크시스템에 맞는 공고를 찾는 중이에요. 10초쯤 걸릴 수 있어요.
최근 11건의 계약 정보예요.
| 계약일 | 사업명 | 발주 기관 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 우수조달물품(2024128, 금속제창) 제3자단가계약 | 각 수요기관 | 237.4억 |
| 2026-08-13 | 서울신용산초등학교 동관, 서관 교실 출입문 교체 공사 | 서울특별시중부교육청 서울신용산초등학교 | 2467만 |
| 2026-08-07 | 금속제창 | 각 수요기관 | 1119.4억 |
| 2026-07-20 | 서울시교육청 신청사 개폐창 및 고정장치 추가 설치 공사 | 서울특별시교육청 | 2865만 |
| 2026-07-20 | 금속문세트 | 각 수요기관 | 3030만 |
| 2026-07-20 | 금속문세트 | 각 수요기관 | 60.6억 |
| 2026-07-08 | 서울신용산초등학교 동관, 서관 교실 출입문 교체 공사 | 서울특별시중부교육청 서울신용산초등학교 | 2530만 |
| 2026-07-08 | (긴급)2026년 창의관 화재피해현장 창호 복구 공사 | 서울특별시교육청 종로산업정보학교 | 915만 |
| 2026-06-23 | 서울시교육청 신청사 개폐창 및 고정장치 추가 설치 공사 | 서울특별시교육청 | 2971만 |
| 2026-06-09 | 대진대학교 체육관 안전난간대 공사 | 대진대학교 | 3920만 |
최근 1건의 낙찰가율 분포예요. 비슷한 공고 검토 시 참고하세요.
| 공고명 | 발주 기관 | 낙찰가 | 투찰률 |
|---|---|---|---|
| 우수조달물품(2024128, 금속제창) 제3자단가계약 | 각 수요기관 | 16만 | 100.0% |